217,067 people live in Upper West Side, where the median age is 45 and the average individual income is $126,498. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Población total
Edad media
Densidad de población Densidad de población Es el número de personas por kilómetro cuadrado en un barrio.
Ingresos medios por persona
Hay mucho que hacer en Upper West Side, incluyendo compras, restaurantes, vida nocturna, parques y mucho más. Datos proporcionados por Walk Score y Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Mysttik Masaala Grand Bazaar NYC, Farm To Freezer, and 218 West 72nd St Realty Corporation.
| Nombre | Categoría | Distancia | Opiniones |
Calificaciones por
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.13 miles | 2 reviews | 3/5 estrellas | |
| Dining | 0.34 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Dining | 0.67 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Dining | 0.94 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Dining | 1.14 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Shopping | 0.22 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 0.08 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 0.13 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 0.29 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 0,3 millas | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 0.36 miles | 1 review | 3/5 estrellas | |
| Activo | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 1,2 km | 1 review | 5/5 estrellas | |
| Activo | 0.82 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Activo | 1,2 millas | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Belleza | 0,85 millas | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Belleza | 0.93 miles | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
| Belleza | 1,05 millas | 0 reviews | 0/5 estrellas | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Disfrute de un asesoramiento personalizado, alcance global y acceso exclusivo a las propiedades más codiciadas de Nueva York. Somos su socio de confianza en el sector inmobiliario de lujo.