En Upper West Side viven 158 363 personas, cuya edad media es de 46 años y cuyos ingresos medios por persona son de 122 222 dólares. Datos proporcionados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Población total
Edad media
Densidad de población Densidad de población Es el número de personas por kilómetro cuadrado en un barrio.
Ingresos medios por persona
Hay mucho que hacer en Upper West Side, incluyendo compras, restaurantes, vida nocturna, parques y mucho más. Datos proporcionados por Walk Score y Yelp.
Explore popular things to do in the area, including The Blended Bistro, Rosenthal Wine Merchant Store, and Matiell Consignment Shop.
| Nombre | Categoría | Distancia | Opiniones |
Calificaciones por
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 2.24 miles | 8 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Dining | 1.29 miles | 6 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Shopping | 1,25 millas | 21 reviews | 5/5 estrellas | |
| Activo | 3.09 miles | 8 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Vida nocturna | 2.13 miles | 14 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 3.89 miles | 20 reviews | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 4.66 miles | 8 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 6,7 km | 8 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 4,7 km | 6 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 7,6 kilómetros | 7 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 3 km | 6 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 5,28 kilómetros | 5 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 3.16 miles | 5 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 4.37 miles | 5 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 0.94 miles | 19 reviews | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 3.53 miles | 5 reseñas | 5/5 estrellas | |
| Belleza | 4.69 miles | 24 reseñas | 5/5 estrellas | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Disfrute de un asesoramiento personalizado, alcance global y acceso exclusivo a las propiedades más codiciadas de Nueva York. Somos su socio de confianza en el sector inmobiliario de lujo.